產品介紹
PA系列放大器 PA350
技術參數 | PA250 | PA350 | PA450 | PA650 | PA850 | PA1000 |
8Ω立體聲功率 | 250WX2 | 350W×2 | 450W×2 | 650W×2 | 850W×2 | 1000W×2 |
4Ω立體聲功率 | 375W*X2 | 490W×2 | 630W×2 | 910W×2 | 1200W×2 | 1400W×2 |
8Ω橋接功率 | 700W | 900W | 1100W | 1600W | 2400W | 2800W |
頻率響應(1W/8Ω) | 20HZ-20KHZ(+0/-0.3),-3dB@10KHz 20Hz-20KHz(+0/0.5dB) | |||||
總諧波失(THD%) | <0.05% | |||||
轉換速率 | 40V/μs | |||||
阻尼系數 | >300 | |||||
噪音 | >70dB | |||||
信噪比 | ≥95dB | |||||
輸入靈敏度 | 1.0V | |||||
輸入阻抗 | Balance 20k/unbalance10K | |||||
保護 |
DC/Shortcircuit/Overload/Softstart/Limit
聯系我們
|